Le broyeur à boulets est un élément important de l'équipement le broyage après le processus de broyage. Il est largement utilisé dans de nombreuses industries, comme dans l'industrie du ciment, de silicate, de nouveaux matériaux de construction, de matériaux réfractaires, d'engrais, de métaux ferreux, de métaux non ferreux, et de céramique de verre. Le broyeur à boulets peut être utilisé pour le séchage et le broyage humide de plusieurs types de minerais et autres matériaux broyables. En règle générale, ce produit se trouve dans le processus d'enrichissement du minerai et les centrales à béton aéré.
Structure du broyeur à boulets
Le broyeur à boulets est principalement composé de la section d'alimentation, de décharge, de rotation, d'entraînement (réducteur, pignon, moteur, contrôle électrique), etc. L'arbre creux est en acier au carbone avec une doublure intérieure remplaçable. Notre roue dentée rotative est traitée avec taillage de dentures et la coque contient une plaque de revêtement portable qui garantit une agréable résistance à l'usure. Pendant le fonctionnement, le broyeur à boulets est stable.
Paramètres techniques principales du broyeur à boulets
Modèle | Vitesse de rotation de la coque (r/min) | Charge à billes (t) | Taille de l'alimentation (mm) | Taille de la décharge (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Poids (t) |
ø900*1800 | 36-38 | 1.5 | <=20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
ø900*3000 | 36 | 2.7 | <=20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
ø1200*2400 | 36 | 3 | <=25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
ø1200*3000 | 36 | 3.5 | <=25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
ø1200*4500 | 32.4 | 5 | <=25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
ø1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <=25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
ø1500*4500 | 27 | 11 | <=25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
ø1500*5700 | 28 | 12 | <=25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
ø1830*3000 | 25.4 | 11 | <=25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
ø1830*4500 | 25.4 | 15 | <=25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
ø1830*6400 | 24.1 | 21 | <=25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
ø1830*7000 | 24.1 | 23 | <=25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
ø2100*3000 | 23.7 | 15 | <=25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
ø2100*4500 | 23.7 | 24 | <=25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
ø2100*7000 | 23.7 | 26 | <=25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
ø2200*4500 | 21.5 | 27 | <=25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
ø2200*6500 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
ø2200*7000 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
ø2200*7500 | 21.7 | 35 | <=25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
ø2400*4500 | 21 | 30 | <=25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
ø2700*4000 | 20.7 | 40 | <=25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
ø2700*4500 | 20.7 | 48 | <=25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
ø3200*3600 | 20.2 | 52 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-75 | 400 | 86 |
ø3200*4500 | 18 | 65 | <=25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 800 | 137 |
Le mécanisme principal est dans l'emballage dénudé. Les pièces de rechange sont emballées dans une boîte en bois ou en acier. L'emballage standard d'exportation est adapté à la livraison longue distance.
En tant que l'un des plus grands fabricants et fournisseurs professionnels chinois de broyeur à boulets, Zhengzhou nous fournit des produits de qualité et de capacité élevées à faible prix.