Nous offrons le broyeur à barres de type humide et sec pour le choix des clients. Notre broyeur à barres a atteint un niveau international de pointe en termes de performances. Il est largement utilisé en matériau réfractaire, chimique, métallurgique, verrerie, dans l'industrie du sable et dans d'autres industries qui nécessitent l'uniformité des particules finales de haut degré.
Caractéristiques
1. Afin de mieux broyer le matériau, notre broyeur à barres utilise un broyeur intermédiaire plus approprié.
2. Il adopte une ligne de contact au lieu de contact de surface traditionnelle, réalisant ainsi un plus haut degré d'uniformité.
3. Utilisé dans les grosses applications de broyage, notre broyeur à barres offre une capacité supérieure au broyeur à boulets de même spécification.
Principe de fonctionnement
Le broyeur à barres contient un cylindre de broyage à tige d'acier moyen. Le matériau à broyer entre dans le cylindre par une entrée. En vertu de la force centrifuge et de frottement, la tige d'acier est d'abord propulsée vers le haut puis retombe dans le matériau, réalisant ainsi l'effet de broyage.
Paramètres techniques du broyeur à barres
Modèle | Spécification de la coque(mm) | Vitesse de rotation de la coque (r/min) | Granularité de l'alimentation (mm) | Granularité de sortie (mm) | Capacité de traitement (t/h) | Puissance (kw) | Dimension Longueur* Largeur* Hauteur (mm) | Poids (kg) | |
Diamètre | Longueur | ||||||||
MB0918 | 900 | 1800 | 29.0-31.3 | <25 | 0.16-5 | 1.6-6 | 22 | 5900*2365*2015 | 4200 |
MB0924 | 900 | 2400 | 29.0-35.4 | <25 | 0.16-5 | 2.9-10 | 30 | 5250*2480*2127 | 5300 |
MB1224 | 1200 | 2400 | 27.0-34.0 | <25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 37 | 5829*2867*2540 | 11800 |
MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | <25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 90 | 7635*3329*2749 | 18170 |
MB1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | <25 | 0.16-5 | 4.8-28 | 155 | 8007*3873*3023 | 35000 |
MB2130 | 2100 | 3000 | 19.0-21.0 | <25 | 0.16-5 | 12.6-30 | 210 | 9000*2800*3800 | 43000 |
MB2136 | 2100 | 3600 | 19.0-21.0 | <25 | 0.16-5 | 15.1-45 | 245 | 9600*2800*3800 | 48000 |
MB2736 | 2700 | 3600 | 17.2-18.5 | <25 | 0.16-5 | 25.0-75 | 400 | 10870*6100*4950 | 71500 |
MB2740 | 2700 | 4000 | 17.2-18.5 | <25 | 0.16-5 | 27.7-90 | 430 | 11500*6100*4950 | 73600 |
Le mécanisme principal est dans l'emballage dénudé. Les pièces de rechange sont emballées dans une boîte en bois ou en acier. L'emballage standard d'exportation est adapté à une livraison longue distance.
En tant que l'un des plus grands fabricants et fournisseurs professionnels chinois de broyeur à barres, Zhengzhou nous fournit des produits de qualité et de capacité élevées à faible prix.