Notre broyeur à ciment est le matériel utilisé pour moudre le dur, le clinker nodulaire du four à ciment pour le transformer en poudre grise fine appelée ciment. Le ciment est actuellement broyé dans le broyeur à boulets. Le broyeur à ciment est normalement entraîné par des moteurs électriques. La sortie obtenue par le système de broyeur à ciment varie avec la puissance du moteur, la finesse du produit et la dureté du clinker.
Dans les techniques de traitement de production de ciment, les gens choisissent généralement le calcaire et l'argile comme matière première principale pour écraser, concocter et moudre en farine de ciment qui alimentera les fours à ciment. En outre, le clinker de ciment est généralement broyé par le broyeur à boulets. Après avoir été calciné, ajouter un montant approprié de gypse et ajouter parfois un peu de mélange, puis les broyer pour former le ciment.
Pour les clients qui veulent démarrer une entreprise de production de ciment, nous recommandons de construire la ligne de production de clinker de ciment dans une zone minière, et de construire leur usine de broyage du ciment à proximité du marché de vente de ciment, réduisant ainsi les coûts de transportation.
Paramètres techniques principales de broyeur à ciment
Modèle | Capacité (t/h) | Formulaire du moulin | Formulaire de la transmission | Puissance (kw) | Réducteur | Poids (T) | Remarque | |
Modèle | Ratio | |||||||
Ø 2.2x7m | 8-9 | Flux ouvert | Bord | 380 | ZD70 | 5 | 54 | Sans moteur |
Ø 2.2x7.5m | 10-11 | Flux ouvert | Bord | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
Ø 2.2x8m | 10-12 | Flux ouvert | Bord | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
Ø 2.2x9.5m | 14-16 | Flux ouvert | Bord | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
Ø 2.4x10m | 19-19 | Flux ouvert | Bord | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | |
Ø 2.4x11m | 19-21 | Flux ouvert | Bord | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | |
Ø 2.4x13m | 21-23 | Flux ouvert | Bord | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | |
Ø 2.6x13m | 28-32 | Flux ouvert | Bord | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
Ø 2.6x13m | 28-32 | Flux ouvert | Centre | 1000 | MBY100 | 19.5 | 101.73 | |
Ø 3x12m | 32-35 | Flux ouvert | Bord | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
Ø 3x13m | 34-37 | Flux ouvert | Bord | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
Ø 3.2x13m | 45-50 | Flux ouvert | Bord | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
Ø 3.8x13m | 60-62 | Flux ouvert | Centre | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | |
Ø 4.2x13m | 85-87 | Flux ouvert | Centre | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 |
Paramètres techniques principales des matières premières de l'usine
Modèle | Capacité (t/h) | Formulaire du moulin | Formulaire de la transmission | Puissance (kw) | Réducteur | Poids (T) | Remarque | |
Type | Ratio | |||||||
Ø 2.2x7m | 12-13 | Flux cercle | Bord | 380 | ZD70 | 5 | 54 | Sans moteur |
Ø 2.4x7m | 15-17 | Flux cercle | Bord | 475 | JR75 | 4.74 | 70.5 | |
Ø 2.4x8m | 16-18 | Flux cercle | Bord | 475 | JR75 | 4.74 | 78.5 | |
Ø 3x9m | 42-47 | Flux cercle | Bord | 1000 | MBY800 | 7.1 | 156.5 | |
Ø 3.2x9m | 62-65 | Flux cercle | Bord | 1250 | MBY900 | 7.1 | 184.5 | |
Ø 3.8x7.5m | 80 | Flux cercle | Bord | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 | |
Ø 4.6x10+3.5m | 190 | Flux cercle | Centre | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 358 | |
Ø 4.6x10.5+3.5m | 210 | Flux cercle | Centre | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 |
Le mécanisme principal est dans l'emballage dénudé. Les pièces de rechange sont emballées dans une boîte en bois ou en acier. L'emballage standard d'exportation est adapté à une livraison longue distance.
En tant que grand fabricant et fournisseur professionnel de broyeur à ciment en Chine, Zhengzhou nous fournit des produits de qualité et de capacité élevées à faible prix.